項目 | 鄉鎮名稱 | 補貼面積(畝) | 補貼標準元/畝 | 一卡通發放金額(元) | 發放戶數(戶) | 備注 |
大豆生產者補貼資金 | 大紅城鄉 | 31206.2 | 287.01 | 8956518.52 | 164 | |
大豆生產者補貼資金 | 黑老夭鄉 | 6598.6 | 287.01 | 1893876 | 558 | |
大豆生產者補貼資金 | 羊群溝鄉 | 11187.7 | 287.01 | 3210992.8 | 544 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 348.3 | 287.01 | 99965.58 | 46 | |
大豆生產者補貼資金 | 巧什營鎮 | 52.3 | 287.01 | 15010.62 | 15 | |
大豆生產者補貼資金 | 城關鎮 | 14116.35 | 287.01 | 4051544.21 | 968 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂鎮 | 5621.7 | 287.01 | 1613493.16 | 585 | |
大豆生產者補貼資金 | 新店子鎮 | 10525.38 | 287.01 | 3020920.47 | 541 | |
大豆生產者補貼資金 | 舍必崖鄉 | 7787.2 | 287.01 | 2235014.98 | 446 | |
合?? 計 | 87443.73 | 25097336.34? | 3867 |
大豆生產者補貼及玉米、大豆套種配套資金明細:2023年下達指標2509.93萬元,一卡通發放金額25097336.34元,結余資金1963.66元,結余資金全部退回財政1963.66元。
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網站標識碼:1501230002 網站支持IPv6
聯系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號-1 蒙公網安備15012302000166號
聯系地址:內蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關鎮新民街北2號 積分統計查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
項目 | 鄉鎮名稱 | 補貼面積(畝) | 補貼標準元/畝 | 一卡通發放金額(元) | 發放戶數(戶) | 備注 |
大豆生產者補貼資金 | 大紅城鄉 | 31206.2 | 287.01 | 8956518.52 | 164 | |
大豆生產者補貼資金 | 黑老夭鄉 | 6598.6 | 287.01 | 1893876 | 558 | |
大豆生產者補貼資金 | 羊群溝鄉 | 11187.7 | 287.01 | 3210992.8 | 544 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂北街街道辦事處 | 348.3 | 287.01 | 99965.58 | 46 | |
大豆生產者補貼資金 | 巧什營鎮 | 52.3 | 287.01 | 15010.62 | 15 | |
大豆生產者補貼資金 | 城關鎮 | 14116.35 | 287.01 | 4051544.21 | 968 | |
大豆生產者補貼資金 | 盛樂鎮 | 5621.7 | 287.01 | 1613493.16 | 585 | |
大豆生產者補貼資金 | 新店子鎮 | 10525.38 | 287.01 | 3020920.47 | 541 | |
大豆生產者補貼資金 | 舍必崖鄉 | 7787.2 | 287.01 | 2235014.98 | 446 | |
合?? 計 | 87443.73 | 25097336.34? | 3867 |
大豆生產者補貼及玉米、大豆套種配套資金明細:2023年下達指標2509.93萬元,一卡通發放金額25097336.34元,結余資金1963.66元,結余資金全部退回財政1963.66元。